| 365彩票网3d专家预测_365在线官网下载_365打水账号怎么防止封号拖拉机和联合收割机牌证注销名单 |
| 序号 | 镇街 | 姓名/组织 | 号牌 |
| 1 | 石碣 | 刘志朋 | 粤1904257 |
| 2 | 石碣 | 刘志朋 | 粤1904258 |
| 3 | 石碣 | 刘志朋 | 粤1904259 |
| 4 | 石碣 | 刘怀 | 粤1904111 |
| 5 | 石碣 | 刘国强 | 粤1904155 |
| 6 | 石碣 | 梁润成 | 粤1903269 |
| 7 | 石碣 | 梁润成 | 粤1903273 |
| 8 | 石碣 | 365彩票网3d专家预测_365在线官网下载_365打水账号怎么防止封号石碣镇西南村村民委员会 | 粤1903284 |
| 9 | 石碣 | 365彩票网3d专家预测_365在线官网下载_365打水账号怎么防止封号石碣镇西南村村民委员会 | 粤1903286 |
| 10 | 石碣 | 365彩票网3d专家预测_365在线官网下载_365打水账号怎么防止封号石碣镇西南村村民委员会 | 粤1903678 |
| 11 | 石碣 | 365彩票网3d专家预测_365在线官网下载_365打水账号怎么防止封号石碣镇西南村村民委员会 | 粤1903679 |
| 12 | 石碣 | 365彩票网3d专家预测_365在线官网下载_365打水账号怎么防止封号石碣镇西南村村民委员会 | 粤1903680 |
| 13 | 石碣 | 365彩票网3d专家预测_365在线官网下载_365打水账号怎么防止封号石碣镇水南村村民委员会 | 粤1903244 |
| 14 | 石碣 | 365彩票网3d专家预测_365在线官网下载_365打水账号怎么防止封号石碣镇水南村村民委员会 | 粤1903245 |
| 15 | 石碣 | 365彩票网3d专家预测_365在线官网下载_365打水账号怎么防止封号石碣镇水南村村民委员会 | 粤1903246 |
| 16 | 石碣 | 365彩票网3d专家预测_365在线官网下载_365打水账号怎么防止封号石碣镇水南村村民委员会 | 粤1903247 |
| 17 | 石碣 | 洪志荣 | 粤1903675 |
| 18 | 石碣 | 唐浪平 | 粤1903671 |
| 19 | 石碣 | 唐达光 | 粤1903235 |
| 20 | 石碣 | 唐炳钊 | 粤1903261 |
| 21 | 石碣 | 袁妙玲 | 粤1903231 |
| 22 | 石碣 | 袁妙玲 | 粤1903232 |
| 23 | 石碣 | 袁达钦 | 粤1903230 |
| 24 | 石碣 | 何通 | 粤1903250 |
| 25 | 石碣 | 何积祥 | 粤1903672 |
| 26 | 石碣 | 袁伟强 | 粤1903227 |
| 27 | 石碣 | 袁伟强 | 粤1903229 |
| 28 | 石碣 | 梁炳欣 | 粤1904178 |
| 29 | 石碣 | 袁林佳 | 粤1903248 |
| 30 | 石碣 | 胡隐媚 | 粤1903264 |
| 31 | 石碣 | 刘志成 | 粤1903268 |
| 32 | 石碣 | 刘志成 | 粤1903279 |
| 33 | 石碣 | 刘文高 | 粤1903665 |
| 34 | 石碣 | 熊培 | 粤1903667 |
| 35 | 石碣 | 翟婵女 | 粤1904065 |
| 36 | 石碣 | 刘创 | 粤1904101 |
| 37 | 石碣 | 365彩票网3d专家预测_365在线官网下载_365打水账号怎么防止封号石碣环卫所 | 粤1903276 |
| 38 | 南城 | 张贺明 | 粤1904031 |
| 39 | 东坑 | 彭浩光 | 粤1903332 |
| 40 | 东坑 | 彭浩光 | 粤1903341 |
| 41 | 东坑 | 彭润洪 | 粤1903334 |
| 42 | 东坑 | 谢康宁 | 粤1903956 |
| 43 | 东坑 | 谢本达 | 粤1903374 |
| 44 | 东坑 | 谢振洪 | 粤1903359 |
| 45 | 东坑 | 365彩票网3d专家预测_365在线官网下载_365打水账号怎么防止封号东坑镇丁屋经济联合社 | 粤1903355 |
| 46 | 东坑 | 丁胜安 | 粤1903352 |
| 47 | 东坑 | 卢焕文 | 粤1903346 |
| 48 | 东坑 | 卢顺祥 | 粤1903335 |
| 49 | 东坑 | 刘景新 | 粤1903960 |
| 50 | 东坑 | 刘景新 | 粤1903961 |
| 51 | 东坑 | 苏惠平 | 粤1903327 |
| 52 | 东坑 | 苏沛洪 | 粤1903318 |
| 53 | 东坑 | 黎柱奎 | 粤1903353 |
| 54 | 东坑 | 李绍良 | 粤1903347 |
| 55 | 东坑 | 黄润林 | 粤1903958 |
| 56 | 横沥 | 横沥镇石涌村村民委员会 | 粤1903370 |
| 57 | 横沥 | 横沥镇石涌村村民委员会 | 粤1903371 |
| 58 | 横沥 | 横沥镇石涌村村民委员会 | 粤1903372 |
| 59 | 横沥 | 横沥镇石涌村村民委员会 | 粤1903383 |
| 60 | 横沥 | 横沥镇天雅园林绿化有限公司 | 粤1903378 |
| 61 | 横沥 | 横沥镇天雅园林绿化有限公司 | 粤1903379 |
| 62 | 横沥 | 横沥镇天雅园林绿化有限公司 | 粤1903380 |
| 63 | 横沥 | 横沥镇天雅园林绿化有限公司 | 粤1903381 |
| 64 | 横沥 | 吴荏权 | 粤1903362 |
| 65 | 横沥 | 吴荏权 | 粤1903363 |
| 66 | 横沥 | 吴合宁 | 粤1903368 |
| 67 | 横沥 | 吴合宁 | 粤1904147 |
| 68 | 横沥 | 吴展鹏 | 粤1903356 |
| 69 | 横沥 | 吴根稳 | 粤1903369 |
| 70 | 横沥 | 吴暧钦 | 粤1903382 |
| 71 | 横沥 | 吴钜邦 | 粤1903373 |
| 72 | 横沥 | 吴旭坤 | 粤1903367 |
| 73 | 横沥 | 吴黄厚 | 粤1903377 |
| 74 | 沙田 | 陈金成 | 粤1903869 |
| 75 | 沙田 | 招润林 | 粤1903866 |
| 76 | 寮步 | 尹炯辉 | 粤1903899 |
| 77 | 寮步 | 尹巨伦 | 粤1903892 |
| 78 | 寮步 | 尹付明 | 粤1903897 |
| 79 | 寮步 | 尹汉新 | 粤1903900 |
| 80 | 寮步 | 谭志根 | 粤1903930 |
| 81 | 寮步 | 尹柏就 | 粤1903882 |
| 82 | 寮步 | 尹浩华 | 粤1903905 |
| 83 | 寮步 | 尹满权 | 粤1903931 |
| 84 | 寮步 | 尹雪康 | 粤1904018 |
| 85 | 寮步 | 韩洪坤 | 粤1903929 |
| 86 | 寮步 | 叶沃日 | 粤1903734 |
| 87 | 寮步 | 梁润怀 | 粤1903792 |
| 88 | 寮步 | 叶柏容 | 粤1903797 |
| 89 | 寮步 | 梁润全 | 粤1903787 |
| 90 | 寮步 | 刘景波 | 粤1903901 |
| 91 | 寮步 | 梁润胡 | 粤1903789 |
| 92 | 寮步 | 钟路稳 | 粤1903735 |
| 93 | 寮步 | 叶钜波 | 粤1903795 |
| 94 | 寮步 | 梁淦明 | 粤1903916 |
| 95 | 寮步 | 梁炳全 | 粤1903742 |
| 96 | 寮步 | 梁焯浩 | 粤1903752 |
| 97 | 寮步 | 崔焕明 | 粤1903748 |
| 98 | 寮步 | 叶效林 | 粤1903757 |
| 99 | 寮步 | 梁巨基 | 粤1903908 |
| 100 | 寮步 | 袁见珍 | 粤1903728 |
| 101 | 寮步 | 袁见珍 | 粤1903729 |
| 102 | 寮步 | 胡江明 | 粤1903999 |
| 103 | 寮步 | 寮步镇牛杨村村民委员会 | 粤1903919 |
| 104 | 寮步 | 韩郁法 | 粤1903733 |
| 105 | 寮步 | 韩惠根 | 粤1903732 |
| 106 | 寮步 | 韩苏桥 | 粤1903731 |
| 107 | 寮步 | 何锦文 | 粤1903926 |
| 108 | 寮步 | 何建强 | 粤1903913 |
| 109 | 寮步 | 何锡安 | 粤1903917 |
| 110 | 寮步 | 韩庆培 | 粤1903907 |
| 111 | 寮步 | 韩润扳 | 粤1903756 |
| 112 | 寮步 | 卢映嫦 | 粤1903928 |
| 113 | 寮步 | 刘亮成 | 粤1903876 |
| 114 | 寮步 | 尹满田 | 粤1904095 |
| 115 | 寮步 | 尹满田 | 粤1903903 |
| 116 | 寮步 | 石耀华 | 粤1903904 |
| 117 | 寮步 | 石效牛 | 粤1903906 |
| 118 | 寮步 | 黄运通 | 粤1903761 |
| 119 | 寮步 | 黄玉妹 | 粤1903762 |
| 120 | 寮步 | 尹沛明 | 粤1903927 |
| 121 | 寮步 | 陈亮效 | 粤1904074 |
| 122 | 寮步 | 陈亮效 | 粤1904215 |
| 123 | 寮步 | 石桂祥 | 粤1903932 |
| 124 | 寮步 | 胡江柱 | 粤1904173 |
| 125 | 寮步 | 胡江柱 | 粤1903724 |
| 126 | 寮步 | 刘林树 | 粤1903737 |
| 127 | 寮步 | 黄成就 | 粤1903925 |
| 128 | 寮步 | 刘明新 | 粤1903915 |
| 129 | 寮步 | 叶耀秋 | 粤1903720 |
| 130 | 寮步 | 韩旺发 | 粤1903921 |
| 131 | 寮步 | 叶泽文 | 粤1904015 |
| 132 | 寮步 | 尹浩江 | 粤1903879 |
| 133 | 虎门 | 虎门镇路东社区居民委员会 | 粤1903620 |
| 134 | 虎门 | 虎门镇路东社区居民委员会 | 粤1903621 |
| 135 | 虎门 | 虎门镇路东社区居民委员会 | 粤1903622 |
| 136 | 虎门 | 虎门镇路东社区居民委员会 | 粤1903624 |
| 137 | 虎门 | 虎门镇路东社区居民委员会 | 粤1903626 |
| 138 | 虎门 | 虎门镇路东社区居民委员会 | 粤1903629 |
| 139 | 虎门 | 虎门镇沙角股份经济联合社 | 粤1903606 |
| 140 | 虎门 | 虎门镇沙角股份经济联合社 | 粤1903607 |
| 141 | 虎门 | 虎门镇沙角股份经济联合社 | 粤1903611 |
| 142 | 虎门 | 虎门镇沙角股份经济联合社 | 粤1903613 |
| 143 | 虎门 | 虎门镇沙角股份经济联合社 | 粤1903614 |
| 144 | 虎门 | 虎门镇沙角股份经济联合社 | 粤1903617 |
| 145 | 虎门 | 虎门镇沙角股份经济联合社 | 粤1903631 |
| 146 | 虎门 | 虎门镇沙角股份经济联合社 | 粤1903632 |
| 147 | 虎门 | 虎门镇沙角股份经济联合社 | 粤1903633 |
| 148 | 虎门 | 虎门镇沙角股份经济联合社 | 粤1903938 |
| 149 | 虎门 | 虎门镇北栅股份经济联合社 | 粤1903619 |
| 150 | 虎门 | 麦金满 | 粤1903782 |
| 151 | 虎门 | 王普光 | 粤1903603 |
| 152 | 虎门 | 陈容新 | 粤1903605 |
| 153 | 虎门 | 郭路仔 | 粤1903618 |
| 154 | 虎门 | 梁群弟 | 粤1903939 |
| 155 | 虎门 | 陈永强 | 粤1903942 |
| 156 | 虎门 | 陈伟洪 | 粤1903781 |
| 157 | 虎门 | 麦锦洪 | 粤1903778 |
| 158 | 虎门 | 梁砚和 | 粤1903944 |
| 159 | 虎门 | 梁砚和 | 粤1903947 |
| 160 | 虎门 | 陈树成 | 粤1903602 |
| 161 | 麻涌 | 冼永强 | 粤1903479 |
| 162 | 麻涌 | 莫甸新 | 粤1903437 |
| 163 | 麻涌 | 吴国安 | 粤1903442 |
| 164 | 麻涌 | 曾浩堂 | 粤1903473 |
| 165 | 麻涌 | 周国义 | 粤1903518 |
| 166 | 麻涌 | 广东汇一农科实业有限公司 | 粤1904774 |
| 167 | 麻涌 | 袁坤明 | 粤1903456 |
| 168 | 麻涌 | 雷许英 | 粤1903447 |
| 169 | 麻涌 | 梁碧云 | 粤1903512 |
| 170 | 高埗 | 张锦光 | 粤1903391 |
| 171 | 高埗 | 陈家华 | 粤1903775 |
| 172 | 高埗 | 陈家华 | 粤1903776 |
| 173 | 高埗 | 陈家华 | 粤1903964 |
| 174 | 高埗 | 高埗镇低涌经济联合社 | 粤1903423 |
| 175 | 高埗 | 高埗镇低涌经济联合社 | 粤1903421 |
| 176 | 高埗 | 高埗镇低涌经济联合社 | 粤1903404 |
| 177 | 高埗 | 高埗镇低涌经济联合社 | 粤1903414 |
| 178 | 高埗 | 高埗镇低涌经济联合社 | 粤1903402 |
| 179 | 高埗 | 郭登厚 | 粤1903406 |
| 180 | 高埗 | 黄耀生 | 粤1903407 |
| 181 | 高埗 | 郭树林 | 粤1903400 |
| 182 | 高埗 | 黎流安 | 粤1903411 |
| 183 | 高埗 | 吴万祥 | 粤1903980 |
| 184 | 高埗 | 李华仔 | 粤1903263 |
| 185 | 高埗 | 李华仔 | 粤1903385 |
| 186 | 高埗 | 陈廖波 | 粤1903387 |
| 187 | 高埗 | 陈廖波 | 粤1903396 |
| 188 | 高埗 | 陈柏辉 | 粤1903390 |
| 189 | 高埗 | 陈润田 | 粤1903394 |
| 190 | 高埗 | 尹月良 | 粤1903397 |
| 191 | 高埗 | 叶福全 | 粤1903398 |
| 192 | 高埗 | 李成仔 | 粤1903401 |
| 193 | 高埗 | 李国就 | 粤1903770 |
| 194 | 高埗 | 郭志深 | 粤1903416 |
| 195 | 高埗 | 陈炳尧 | 粤1903409 |
| 196 | 高埗 | 李谢海 | 粤1903408 |
| 197 | 高埗 | 李群珍 | 粤1903403 |
| 198 | 高埗 | 李照坤 | 粤1903412 |
| 199 | 高埗 | 黄照联 | 粤1904029 |
| 200 | 洪梅 | 叶太来 | 粤1903588 |
| 201 | 洪梅 | 李晨光 | 粤1904517 |
| 202 | 洪梅 | 黄应财 | 粤1903572 |
| 203 | 洪梅 | 黄锡江 | 粤1903569 |
| 204 | 洪梅 | 李金连 | 粤1903576 |
| 205 | 洪梅 | 黄适安 | 粤1903578 |
| 206 | 洪梅 | 徐 仔 | 粤1903973 |
| 207 | 洪梅 | 苏景维 | 粤1903979 |
| 208 | 洪梅 | 徐广平 | 粤1903585 |
| 209 | 洪梅 | 梁伟光 | 粤1904075 |
| 210 | 洪梅 | 孔志才 | 粤1903565 |
| 211 | 洪梅 | 何日华 | 粤1903581 |
| 212 | 洪梅 | 叶福田 | 粤1903566 |
| 213 | 企石 | 姚惠林 | 粤1903307 |
| 214 | 企石 | 姚江强 | 粤1903305 |
| 215 | 企石 | 姚玉发 | 粤1903316 |
| 216 | 企石 | 黄建标 | 粤1903827 |
| 217 | 企石 | 徐旁就 | 粤1903291 |
| 218 | 企石 | 黄必胜 | 粤1903300 |
| 219 | 企石 | 吴伙润 | 粤1903295 |
| 220 | 企石 | 黄润洪 | 粤1903829 |
| 221 | 企石 | 莫见英 | 粤1903306 |
| 222 | 企石 | 潘汉堂 | 粤1903953 |
| 223 | 企石 | 潘淦文 | 粤1903303 |
| 224 | 企石 | 潘崇庆 | 粤1903375 |
| 225 | 企石 | 潘崇庆 | 粤1903376 |
| 226 | 企石 | 姚群进 | 粤1903290 |
| 227 | 企石 | 姚湖深 | 粤1903304 |
| 228 | 企石 | 姚志松 | 粤1903301 |
| 229 | 企石 | 姚惠平 | 粤1903317 |
| 230 | 企石 | 麦柱华 | 粤1903292 |
| 231 | 企石 | 麦永祥 | 粤1903293 |
| 232 | 企石 | 企石镇霞朗股份经济联合社 | 粤1903299 |
| 233 | 企石 | 姚国成 | 粤1903313 |
| 234 | 企石 | 姚国成 | 粤1903314 |
| 235 | 企石 | 黄姚森 | 粤1903294 |
| 236 | 企石 | 企石镇东山村村民委员会 | 粤1903311 |
| 237 | 企石 | 企石镇东山村村民委员会 | 粤1903312 |
| 238 | 石排 | 王任华 | 粤1903201 |
| 239 | 石排 | 王锡江 | 粤1903794 |
| 240 | 石排 | 王晃其 | 粤1903213 |
| 241 | 石排 | 杨亮邦 | 粤1904233 |
| 242 | 石排 | 曾康贤 | 粤1903197 |
| 243 | 石排 | 邓晃耀 | 粤1903177 |
| 244 | 石排 | 邓浩元 | 粤1903196 |
| 245 | 石排 | 邓锦秋 | 粤1903836 |
| 246 | 石排 | 邓刘文 | 粤1903176 |
| 247 | 石排 | 曾日兴 | 粤1903211 |
| 248 | 石排 | 王正波 | 粤1903837 |
| 249 | 石排 | 王正辉 | 粤1903174 |
| 250 | 石排 | 王正辉 | 粤1903949 |
| 251 | 石排 | 李汉就 | 粤1903188 |
| 252 | 石排 | 钟树洪 | 粤1903185 |
| 253 | 石排 | 王礼贤 | 粤1903184 |
| 254 | 石排 | 王树安 | 粤1903191 |
| 255 | 石排 | 王沛有 | 粤1903190 |
| 256 | 石排 | 蔡福培 | 粤1903821 |
| 257 | 石排 | 黄汉成 | 粤1903223 |
| 258 | 石排 | 刘达平 | 粤1903824 |
| 259 | 石排 | 杨惠光 | 粤1903830 |
| 260 | 石排 | 杨炳权 | 粤1904003 |
| 261 | 石排 | 杨炳权 | 粤1903831 |
| 262 | 石排 | 李耀广 | 粤1903204 |
| 263 | 石排 | 曾康贤 | 粤1904488 |
| 264 | 谢岗 | 谢岗镇供电公司 | 粤1903707 |
| 265 | 谢岗 | 谢岗镇供电公司 | 粤1903708 |
| 266 | 谢岗 | 谢岗镇南面村村民委员会 | 粤1903718 |
| 267 | 谢岗 | 谢岗镇大厚村村民委员会 | 粤1903719 |
| 268 | 谢岗 | 谢岗镇赵林村村委会 | 粤1904390 |
| 269 | 谢岗 | 谢岗镇赵林村村委会 | 粤1904391 |
| 270 | 谢岗 | 黄洪吉 | 粤1903712 |
| 271 | 谢岗 | 黄洪吉 | 粤1904091 |
| 272 | 谢岗 | 赵满池 | 粤1903997 |
| 273 | 谢岗 | 黄焕明 | 粤1903715 |
| 274 | 谢岗 | 谢计明 | 粤1903709 |
| 275 | 谢岗 | 谢柱深 | 粤1903706 |
| 276 | 黄江 | 李运金 | 粤1903764 |
| 277 | 黄江 | 叶青逢 | 粤1903765 |
| 278 | 黄江 | 叶青逢 | 粤1903766 |
| 279 | 黄江 | 叶青逢 | 粤1903767 |
| 280 | 黄江 | 李开起 | 粤1903768 |
| 281 | 东城 | 何如坤 | 粤1904490 |
| 282 | 东城 | 钱锦坤 | 粤1903848 |
| 283 | 东城 | 钱细统 | 粤1903849 |
| 284 | 桥头 | 桥头镇桥头村村民委员会 | 粤1903021 |
| 285 | 桥头 | 桥头镇田新经济联社 | 粤1903023 |
| 286 | 桥头 | 桥头镇田新经济联社 | 粤1903027 |
| 287 | 清溪 | 韩志荣 | 粤1903862 |
| 288 | 清溪 | 尹少洪 | 粤1904007 |
| 289 | 牛墩镇 | 陈 妹 | 粤1903428 |
| 290 | 牛墩镇 | 卢王庆 | 粤1904386 |
| 291 | 常平 | 胡平深 | 粤1904402 |
| 292 | 中堂 | 邓福祥 | 粤1903818 |
| 大中型拖拉机(轮式) |
| 293 | 麻涌 | 莫伟峰 | 粤1904040 |
| 294 | 麻涌 | 冯志维 | 粤1904802 |
| 295 | 麻涌 | 梁定妹 | 粤1904568 |
| 296 | 麻涌 | 金稻农业投资有限公司 | 粤1904055 |
| 297 | 麻涌 | 金稻农业投资有限公司 | 粤1904060 |
| 298 | 高埗 | 张玉珍 | 粤1904048 |
| 299 | 黄江 | 李锦球 | 粤1904039 |
| 300 | 石碣 | 陈日崧 | 粤1904116 |
| 301 | 谢岗 | 钟沃成 | 粤1904783 |
| 302 | 东城 | 东城街道周屋股份经济联合社 | 粤1904068 |
| 收割机 |
| 303 | 沙田 | 梁牛 | 粤1903018 |
| 304 | 沙田 | 梁连胜 | 粤1903005 |
| 305 | 茶山 | 茶山上元村二组 | 粤1903002 |
| 306 | 万江 | 杜玉伦 | 粤1903006 |
| 307 | 洪梅 | 陈炳女 | 粤1903008 |
| 308 | 洪梅 | 叶灿光 | 粤1903009 |
| 309 | 麻涌 | 梁定妹 | 粤1903019 |
| 310 | 麻涌 | 梁定妹 | 粤1903028 |
| 311 | 麻涌 | 金稻农业投资有限公司 | 粤1903020 |
| 312 | 麻涌 | 林跻 | 粤1903012 |
| 313 | 麻涌 | 梁锦科 | 粤1903003 |
| 314 | 东城 | 东城街道周屋股份经济联合社 | 粤1903010 |
| 315 | 东城 | 东城街道周屋股份经济联合社 | 粤1903011 |
| 316 | 东城 | 东城街道周屋股份经济联合社 | 粤1904069 |
| 备注:合计注销:316台 |