市委、市政府
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
市委 | 李汉年 | 发言人 | 副秘书长 | 22831789 |
叶海峰 | 助理 | 市委办综合一科科长 | 22831756 | |
市政府 | 黄桥法 | 发言人 | 市政府秘书长 | 22833223 |
赖辉东 | 助理 | 市政府副秘书长 | 22831510 |
市纪委、市委工作部门(及其下属部门)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
市纪委监委 | 黄贵新 | 发言人 | 市纪委常委 | 22830313 |
张斌裕 | 助理 | 市纪委监委宣传部部长 | 22836172 | |
市委办公室 | 彭碧玲 | 发言人 | 市委副秘书长、二级调研员 | 22831738 |
缪定中 | 助理 | 四级调研员 | 22831719 | |
市委组织部 | 赵 毅 | 发言人 | 副部长、二级调研员 | 22836736 |
陈盛邦 | 助理 | 科长 | 22832326 | |
市委宣传部 | 曾莉 | 发言人 | 副部长、市政府新闻办主任 | |
邓珊珊 | 助理 | 办公室主任 | 22836501 | |
市委统战部 | 梁燕玲 | 发言人 | 副部长 、市民主党派办公室主任 | 22830626 |
王振秋 | 助理 | 办公室主任 | 22832750 | |
市委政法委 | 杨天泰 | 发言人 | 常务副书记 | 22839002 |
叶应芬 | 助理 | 宣传和舆情科科长 | 22839036 | |
唐三保 | 助理 | 政策研究室主任 | 22836107 | |
市委政研室 | 叶渠茂 | 发言人 | 副主任 | 22831935 |
曾焯芬 | 助理 | 科长 | 22831924 | |
市委网信办 | 谭永康 | 发言人 | 副主任 | 22830362 |
何 佳 | 助理 | 综合科副科长、三级主任科员 | 22830571 | |
市委外办 | 骆伟东 | 发言人 | 副主任 | 22830653 |
古 颖 | 助理 | 综合科科长 | 22830689 | |
市委编办 | 傅坚军 | 发言人 | 主任 | 22836629 |
刘康全 | 助理 | 科长 | 22836612 | |
市委军民融合办 | 陈少锋 | 发言人 | 副主任 | 22880228 |
叶健忠 | 助理 | 三级主任科员 | 22880131 | |
市委台港澳办 | 周 懿 | 发言人 | 四级调研员 | 22241183 |
骆晓凡 | 助理 | 科长 | 22210032 | |
市直机关工委 | 叶润娣 | 发言人 | 副书记 | 22116918 |
王晓娜 | 助理 | 专职副书记 | 22219939 | |
市委巡察办 | 赵晓龙 | 发言人 | 副主任 | 22830296 |
陈定坤 | 助理 | 科长 | 22830201 | |
市委老干部局 | 李 娜 | 发言人 | 副局长 | 22957002 |
叶肖英 | 助理 | 办公室副主任 | 22222809 | |
郑 红 | 助理 | 老年大学副主任 | 22957010 | |
市委党校 | 葛大勇 | 发言人 | 副校长、市行政学院副院长 | 88987868 |
骆 毅 | 助理 | 三级主任科员 | 88987555 | |
市委党史研究室 | 龙家玘 | 发言人 | 副主任 | 22246462 |
蔡瑞芬 | 助理 | 综合科科长 | 22102660 | |
东莞日报社 | 翟 强 | 发言人 | 副总编辑 | 23126663 |
莫延钦 | 助理 | 办公室主任 | 23126522 | |
东莞广播电视台 | 赖昆鹏 | 发言人 | 副台长 | 33332833 |
麦正阳 | 助理 | 总编室主任 | 33332768 |
市人大常委会工作部门
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市人大常委会办公室 | 闵 斌 | 发言人 | 市人大常委会副秘书长 | 22836086 |
方良宝 | 助理 | 市人大办宣传科科长 | 22836163 |
市政府工作部门(及其下属部门)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市府办 | 赖辉东 | 发言人 | 副秘书长 | 22831510 |
黄镜之 | 助理 | 政策信息科(政务公开科)副科长 | 22831686 | |
市机关事务管理局 | 苏淑青 | 发言人 | 副局长 | 22830031 |
徐耀辉 | 助理 | 办公室主任 | 22830551 | |
市档案馆 | 林俊强 | 发言人 | 副馆长 | 22839792 |
黄晓静 | 助理 | 办公室主任 | 22839793 | |
市地方志办公室 | 刘念宇 | 发言人 | 副主任 | 22831391 |
王学林 | 助理 | 业务科副科长 | 22831386 | |
市发展改革局 | 杜明山 | 发言人 | 副局长 | 22830918 |
文浩泉 | 助理 | 办公室主任 | 22830923 | |
刘萱清 | 助理 | 国民经济综合科科长 | 22830671 | |
市教育局 | 甘 雨 | 发言人 | 副局长 | 28330836 |
刘 磊 | 助理 | 机关党委专职副书记 | 28330821 | |
王 芳 | 助理 | 工会办主任 | 23126178 | |
市科技局 | 谢华 | 发言人 | 党组成员、市科技馆馆长 | 22831396 |
张 媛 | 助理 | 科长 | 22831319 | |
市科学馆 | 卫 红 | 发言人 | 副馆长 | 22835258 |
辜华拉 | 助理 | 科信部部长 | 22835238 | |
市工业和信息化局 | 梁经昌 | 发言人 | 二级调研员 | 22217118 |
袁燕玲 | 助理 | 综合科二级主任科员 | 22242825 | |
市公安局 | 李灼华 | 发言人 | 党委副书记、副局长 | 22106366 |
何国晋 | 助理 | 指挥中心宣传科科长 | 23055791 | |
市社会组织管理局 | 邓志江 | 发言人 | 科长 | 22019363 |
陈 鑫 | 助理 | 副科长 | 22019113 | |
市司法局 | 张 凤 | 发言人 | 党组成员、政治处主任 | 26268366 |
张拔其 | 助理 | 办公室主任 | 23362268 | |
市财政局 | 莫淦波 | 发言人 | 副局长 | 22831102 |
刘长青 | 助理 | 办公室主任 | 22831123 | |
市人力资源社会保障局 | 张 婷 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22836660 |
孙志银 | 助理 | 宣传科科长 | 22103009 | |
市自然资源局 | 吕 鹏 | 发言人 | 副局长 | 26983638 |
王春玉 | 助理 | 宣传培训科科长 | 26986083 | |
黄 凰 | 助理 | 宣传培训科科员 | 26983979 | |
市生态环境局 | 陈耀辉 | 发言人 | 副局长 | 23391922 |
刘 丹 | 助理 | 市环保宣传教育中心主任 | 23391338 | |
市住房城乡建设局 | 詹向辉 | 发言人 | 副局长 | 22671658 |
牟方伟 | 助理 | 科长 | 22679939 | |
郝先成 | 助理 | 副主任 | 22671093 | |
市地震局 | 徐国辉 | 发言人 | 副局长 | 22671692 |
黄远峰 | 助理 | 业务科副科长 | 22676106 | |
黄宇东 | 助理 | 办公室副主任 | 22671063 | |
市城建工程管理局 | 甘文武 | 发言人 | 副局长 | 22819309 |
唐立湖 | 助理 | 办公室主任 | 21668514 | |
市交通运输局 | 罗观云 | 发言人 | 副局长 | 22002833 |
卢宇雄 | 助理 | 办公室主任 | 22002101 | |
市水务局 | 王建龙 | 发言人 | 二级调研员 | 22830730 |
尤 毅 | 助理 | 办公室主任 | 22830701 | |
市水务集团 | 毛 磊 | 发言人 | 党委委员、副总经理 | 28823038 |
张苑南 | 助理 | 董事会秘书 | 28823278 | |
市农业局 | 林映鹏 | 发言人 | 副局长 | 22830802 |
黄俏娴 | 助理 | 办公室主任 | 22830810 | |
市农业科学研究中心 | 伍文生 | 发言人 | 副主任 | 23668602 |
郑芝波 | 助理 | 科技管理室主任 | 23668623 | |
庄华才 | 助理 | 农业资源研究室副主任 | 23668620 | |
市商务局 | 黄朝东 | 发言人 | 副局长 | 21668772 |
杨 荣 | 助理 | 综合科科长 | 23304713 | |
市文化广电旅游体育局 | 殷柱华 | 发言人 | 党组成员副局长 | 22837198 |
林献齐 | 助理 | 宣传和信息科负责人 | 22837186 | |
市文化馆 | 何超群 | 发言人 | 副馆长 | 22837178 |
梁宝华 | 助理 | 办公室主任 | 22837170 | |
市卫生健康局 | 张巧利 | 发言人 | 副局长 | 23292060 |
聂 鑫 | 助理 | 办公室主任 | 23281368 | |
市卫生监督所 | 吴雪飞 | 发言人 | 副所长 | 22625800 |
李志刚 | 助理 | 科长、一级主任科员 | 22625326 | |
林 德 | 助理 | 一级主任科员 | 27289363 | |
程 敏 | 助理 | 办公室主任 | 27289916 | |
市疾病预防控制中心 | 张莉萍 | 发言人 | 中心副主任 | 21684707 |
唐萃菲 | 助理 | 办公室副主任 | 22694528 | |
市退役军人事务局 | 袁子健 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22222139 |
朱福求 | 助理 | 党组成员、三级调研员 | 22222823 | |
罗燕航 | 助理 | 党组成员、东莞军供站站长 | 89306668 | |
市应急管理局 | 黄义山 | 发言人 | 副局长 | 22218026 |
王接胜 | 助理 | 科长 | 22229196 | |
罗柱洪 | 助理 | 主任 | 22100069 | |
市消防支队 | 易云贤 | 发言人 | 副支队长 | 23119081 |
余杰生 | 助理 | 指挥中心主任 | 23119023 | |
郑 苏 | 助理 | 新闻宣传科科长 | ||
市审计局 | 何建东 | 发言人 | 总审计师 | 22832903 |
朱清荣 | 助理 | 法规审理科科长 | 22832913 | |
市国资委 | 游锦辉 | 发言人 | 党委副书记、副主任 | 22226630 |
麦惠澎 | 助理 | 总经济师 | 22223183 | |
东实集团 | 冯卫民 | 发言人 | 集团党委委员、副总裁 | 28822328 |
李文洁 | 助理 | 集团行政综合部副经理 | 28822308 | |
市交投集团 | 李斌峰 | 发言人 | 党委委员、副总经理 | 22083215 |
刘 娟 | 助理 | 办公室副主任 | 22083262 | |
市轨道交通公司 | 胡文伟 | 发言人 | 公司党委委员、副总经理、运营分公司党委书记 | 0769-22210278 |
张家德 | 助理 | 市交投集团总工程师,公司党委委员、总工程师 | 0769-22210360 | |
市市场监管局 | 欧南燕 | 发言人 | 二级调研员 | 26986233 |
邵雄锋 | 助理 | 科长 | 26986318 | |
市统计局 | 陈文东 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22831970 |
何建鹏 | 助理 | 科长 | 22831250 | |
市医疗保障局 | 黎卓荣 | 发言人 | 副局长 | 22830132 |
刘永春 | 助理 | 综合调研和宣传科科长 | 22830156 | |
市金融工作局 | 叶淑晶 | 发言人 | 副局长 | 22836669 |
赵毅立 | 助理 | 科长 | 22831872 | |
市城市管理综合执法局 | 陈世光 | 发言人 | 副局长 | 22687738 |
郑东廷 | 助理 | 宣教信息科科长 | 22012522 | |
市信访局 | 陈肖敏 | 发言人 | 副局长 | 22831786 |
邓曦彦 | 助理 | 办公室主任 | 22831727 | |
市政务服务数据管理局 | 陈 钊 | 发言人 | 副局长 | 22830368 |
李 平 | 助理 | 专职副书记 | 22831506 | |
市林业局 | 徐正球 | 发言人 | 总工程师 | 22112626 |
韩锡君 | 助理 | 主任 | 22113128 | |
市投资促进局 | 徐栋栋 | 发言人 | 副局长 | 28336988 |
官伟政 | 助理 | 政策研究组负责人 | 28331353 | |
市轨道交通局 | 别道义 | 发言人 | 副局长 | |
龚耀波 | 助理 | 办公室主任 | 22832036 | |
市供销合作联社 | 卢耀昆 | 发言人 | 党组成员、副主任 | 22605188 |
莫志良 | 助理 | 科长 | 22222550 | |
市贸促会 | 张军民 | 发言人 | 副会长 | 22118725 |
王玉文 | 助理 | 办公室主任 | 22118319 | |
市政府驻北京联络处 | 邓世坤 | 发言人 | 党组成员、副主任 | 010-63156066 |
黄郅斌 | 助理 | 综合科科长 | ||
市政府驻广州办事处 | 卢义年 | 发言人 | 四级调研员 | 020--83336922 |
廖剑锋 | 助理 | 四级主任科员 | 020--83336922 | |
国家统计局东莞调查队 | 李向阳 | 发言人 | 副队长 | 22831203 |
罗伟文 | 助理 | 综合法规科科长 | 22831282 | |
松山湖管委会 | 梁展鸿 | 发言人 | 管委会委员 | |
王 坤 | 助理 | 宣传与社会工作局局长 | 22893122 | |
水乡管委会 | 邹健华 | 发言人 | 党工委副书记、管委会副主任 | 88089033 |
叶瑞芝 | 助理 | 政策法规科科长 | 88089905 | |
滨海湾新区管委会 | 叶绍强 | 发言人 | 党工委委员、管委会副主任 | 26889229 |
黄伟彬 | 助理 | 宣教体旅局局长 | 26889876 | |
市住房公积金管理中心 | 石海娇 | 发言人 | 中心党组成员、副主任 | 23308003 |
陈晓君 | 助理 | 综合科负责人 | 23308057 | |
东莞金融控股集团有限公司 | 尹可非 | 发言人 | 总经理 | 26629602 |
钟少敏 | 助理 | 办公室主任 | 26629610 |
市政协工作部门
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市政协办公室 | 麦才文 | 发言人 | 副秘书长 | 22839382 |
莫庆才 | 助理 | 综合宣传科科长 | 22839718 |
法院和检察院机构
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市中级人民法院 | 陈东超 | 发言人 | 党组成员、政治处主任 | 89811688 |
王创辉 | 助理 | 研究室一级主任科员、新闻办主任 | 89811613 | |
市第一人民法院 | 黄春梅 | 发言人 | 党组成员、政治部主任、审判委员会委员 | 88677668 |
廖 蔚 | 助理 | 机关党委专职副书记 | 88677068 | |
黄 薇 | 助理 | 审判委员会委员、研究室主任 | 88677711 | |
市第二人民法院 | 梁建超 | 发言人 | 副院长 | 0769-89889003 |
江和平 | 助理 | 审管办(研究室)主任 | 0769-89889103 | |
市第三人民法院 | 陈浩辉 | 发言人 | 党组成员、副院长 | 89808989 |
钟紫薇 | 助理 | 研究室副主任 | 89808377 | |
市人民检察院 | 丁春波 | 发言人 | 副检察长 | 22366271 |
向芙蓉 | 助理 | 办公室主任 | 22366969 | |
第一市区人民检察院 | 王建奎 | 发言人 | 纪检组组长 | 28638222 |
邓 毅 | 助理 | 办公室主任 | 28638150 | |
第二市区人民检察院 | 曾繁辉 | 发言人 | 副检察长 | 38928003 |
叶永光 | 助理 | 办公室主任 | 38928066 | |
第三市区人民检察院 | 徐玲利 | 发言人 | 党组成员、副检察长 | 82992018 |
吴利娜 | 助理 | 办公室负责人 | 82992952 |
大专院校
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
东莞理工学院 | 邹 琼 | 发言人 | 党委宣传部部长 | 22861348 |
邓维伟 | 助理 | 党委宣传部新闻科科长 | 22861229 | |
东莞中学 | 詹海潮 | 发言人 | 副校长 | 22119869 |
李 敏 | 助理 | 办公室副主任 | 22119830 | |
东莞职业技术学院 | 杨 洋 | 发言人 | 党委宣传部部长 | 23306008 |
李林洪 | 助理 | 党委宣传部副部长 | 23306316 | |
东莞开放大学 | 周 为 | 发言人 | 副书记 | 22241771-333 |
张佑健 | 助理 | 办公室副主任 | 22241331 | |
广东医科大学 | 谭秋浩 | 发言人 | 党委宣传部常务副部长 | 22896200 |
王丽君 | 助理 | 宣传部职员 | 22896200 | |
东莞理工学院城市学院 | 孔增强 | 发言人 | 宣传部部长 | 23382628 |
黄璀 | 助理 | 宣传部 | 0769-23382631 | |
广东科技学院 | 赵惠华 | 发言人 | 副校长 | 86211900 |
毕会东 | 助理 | 校长助理 | 86211858 | |
广州新华学院 | 郑穗芬 | 发言人 | 校长助理 | 020-87215125 |
刘 英 | 助理 | 党委宣传部部长 | 0769-82676819 | |
广东亚视演艺职业学院 | 陈晓建 | 发言人 | 校长 | 0768-87728928 |
周 彬 | 助理 | 学校办公室主任 | 0768-87728928 | |
广东创新科技职业学院 | 罗 璋 | 发言人 | 校领导 | 0769-83076725 |
陈利群 | 助理 | 党委宣传部部长 | 0769-83076818 |
市各人民团体
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市总工会 | 何志雄 | 发言人 | 副主席 | 22111318 |
王伟雄 | 助理 | 办公室主任 | 22223730 | |
团市委 | 严 正 | 发言人 | 副书记 | 22228086 |
黄晓敏 | 助理 | 宣传部部长 | 22228086 | |
市工商联 | 宋志锋 | 发言人 | 三级调研员 | 23360039 |
王兆永 | 助理 | 办公室副主任 | 22470859 | |
市妇联 | 彭 燕 | 发言人 | 副主席 | 22228217 |
蒋 婧 | 助理 | 机关党委专职副书记 | 222208098 | |
许 敏 | 助理 | 办公室主任 | 22118109 | |
杨 沫 | 助理 | 权益部部长 | 22222622 | |
市科协 | 杨爱军 | 发言人 | 副主席 | 22119711 |
刘靖 | 助理 | 办公室主任 | 22110633 | |
市侨联 | 卢 健 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 22224823 |
黄伟华 | 助理 | 办公室主任 | 22227821 | |
市文联 | 江祎霞 | 发言人 | 党组成员、专职副主席 | 22837239 |
唐晓瑜 | 助理 | 办公室主任 | 22837236 | |
市残联 | 王锦绣 | 发言人 | 副理事长 | 0769-22652889 |
唐祖高 | 助理 | 宣文部部长 | 0769-22237993 | |
市社科联(社) | 彭显红 | 发言人 | 市社科联四级调研员 | 27227806 |
韩耀东 | 助理 | 市社科院科研部副主任 | 27229320 | |
市红十字会 | 叶伟坤 | 发言人 | 秘书长 | 27281113 |
李建军 | 助理 | 四级主任科员 | 27281999 |
中央、省驻莞单位
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市税务局 | 吴文杰 | 发言人 | 党委委员、总会计师 | 22887227 |
蒋 玲 | 助理 | 办公室主任 | 22887227 | |
中国人民银行东莞中心支行 | 陈 宇 | 发言人 | 副行长 | 22118196 |
徐 锋 | 助理 | 办公室主任 | 22119338 | |
东莞银保监分局 | 赵崇健 | 发言人 | 副局长 | 23031028 |
祁玉宇 | 助理 | 办公室主任 | 23031007 | |
东莞海事局 | 赖万群 | 发言人 | 副局长 | 0769-85196866 |
袁国俊 | 助理 | 党工部主任 | 0769-81793129 | |
黄埔海关 | 路 博 | 发言人 | 黄埔海关办公室副 主任 | 020-82132392 |
宋月超 | 助理 | 黄埔海关办公室下设新闻办公室主任 | 020-82132013 | |
广东省东莞航道事务中心 | 叶锦丁 | 发言人 | 中心副主任 | 22605201 |
张 瑞 | 助理 | 办公室主任 | 22605226 | |
广州沙角海事处 | 范天佑 | 发言人 | 综合办公室副主任 | 0769-85563850 |
郑 道 | 助理 | 一级行政执法员 | 0769-85563850 | |
市气象局 | 黄 锋 | 发言人 | 副局长 | 23195118 |
莫伟强 | 助理 | 预报科科长 | 23195101 | |
市邮政管理局 | 刘颂鹏 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 23155582 |
黎葭飞 | 助理 | 四级主任科员 | 23155536 | |
中国邮政集团公司365彩票网3d专家预测_365在线官网下载_365打水账号怎么防止封号分公司 | 肖华彬 | 发言人 | 副总经理 | 22330818 |
宋 蕾 | 发言人 | 副总经理 | 22336686 | |
罗 智 | 助理 | 办公室主任 | 22330908 | |
广东电网公司东莞供电局 | 苏琇贞 | 发言人 | 党委委员、副局长 | 23283183 |
陈妙玲 | 助理 | 党建工作部副主任 | 0769-23229932 | |
中国移动通信集团东莞分公司 | 吴向荣 | 发言人 | 公司副总经理 | |
张 帆 | 助理 | 新闻管理员 | ||
中国铁塔股份有限公司东莞分公司 | 阮 航 | 发言人 | 综合部总经理、人力资源部经理 | |
罗运广 | 助理 | 员工 | ||
中国联合网络通信有限公司东莞分公司 | 安 亚 | 发言人 | 副总经理 | 89826966 |
瞿 艳 | 助理 | 新闻中心负责人 | 89826037 | |
中国电信股份有限公司东莞分公司 | 洪林 | 发言人 | 副总经理 | 28334422 |
陈志标 | 助理 | 办公室 主任 | 23305678 | |
市烟草专卖局 | 汪利 | 发言人 | 副总经理 | 076922221108 |
黄德波 | 助理 | 办公室主任 | 076922233508 | |
广东省盐业集团 东莞有限公司(市盐务局) | 陈洪晓 | 发言人 | 副总经理 | 23038220 |
莫润鹏 | 助理 | 综合事务部副部长 | 22380226 | |
东莞监狱 | 刘志明 | 发言人 | 副监狱长 | 86362928 |
杨伟新 | 助理 | 办公室主任 | 86335511 |
银行、保险、证券、医院、图书馆
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
广发银行东莞分行 | 雷学武 | 发言人 | 副行长 | 28330996 |
张卫梅 | 助理 | 办公室总经理 | 22499903 | |
中国银行东莞分行 | 罗伟文 | 发言人 | 副行长 | 22817128 |
陈志平 | 助理 | 办公室主任 | 23213318 | |
中国工商银行东莞分行 | 刘志炎 | 发言人 | 行长助理 | 22480335 |
陈月明 | 助理 | 综合管理部副总经理 | 22482512 | |
中国建设银行东莞分行 | 鲍杰汉 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 28683689 |
周玲丽 | 助理 | 办公室副主任 | 22818560 | |
农业银行东莞分行 | 蔡兵 | 发言人 | 党委委员、副行长 | 21338003 |
封晓庆 | 助理 | 办公室主任 | 21338028 | |
东莞银行 | 李启聪 | 发言人 | 党委委员、董事会秘书 | 0769-22865228 |
吴 惠 | 助理 | 董事会办公室副总经理 | 0769-22865171 | |
东莞农村商业银行 | 叶建光 | 发言人 | 副行长 | 22866813 |
刘 筱 | 助理 | 办公室主任 | 22866678 | |
王德强 | 助理 | 董事会办公室副总经理 | 21383800 | |
谢 峰 | 助理 | 办公室总经理助理 | 22866655 | |
中国邮政储蓄银行 东莞分行 | 易 欣 | 发言人 | 副行长 | 0769-21683193 |
姚玉梅 | 助理 | 办公室经理 | 0769-22111518 | |
中信银行东莞分行 | 程 瑞 | 发言人 | 行长助理 | 22667918 |
林芸羽 | 发言人 | 行长助理 | 22667918 | |
交通银行东莞分行 | 冯 敏 | 发言人 | 综合管理部总经理 | 0769-22505610 |
尹健斌 | 助理 | 综合秘书 | 0769-22505645 | |
人保财险东莞分公司 | 郑 玮 | 发言人 | 党委办公室主任 | 89090138 |
陈 新 | 助理 | 政企互动部副经理 | 89090121 | |
中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司 | 黄凯英 | 发言人 | 总经理 | 22504878 |
张秋琳 | 助理 | 品牌宣传 | 22486015 | |
东莞证券有限责任公司 | 李志方 | 发言人 | 副总裁、财务总监、董事会秘书 | 22113832 |
路小亮 | 助理 | 办公室主任 | 23660830 | |
市人民医院 | 何仲佳 | 发言人 | 副院长 | 28636836 |
莫俊曦 | 助理 | 办公室主任 | 28636228 | |
市中医院 | 张子尧 | 发言人 | 党委委员、副院长 | 26385928 |
陈伟东 | 助理 | 党委委员、办公室主任 | 26385718 | |
东莞图书馆 | 莫启仪 | 发言人 | 副馆长 | 22834184 |
赵爱杰 | 助理 | 副主任 | 22834164 |
镇(街道)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
莞城 | 曾轶荣 | 发言人 | 党委委员 | 22109666 |
张玉婷 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 22102200 | |
石龙 | 张彤飚 | 发言人 | 党委副书记 | 86181188 |
池 文 | 助理 | 宣传教育文体局局长 | 86112108 | |
李晓军 | 助理 | 石龙融媒体中心主任 | 86116665 | |
虎门 | 方志权 | 发言人 | 镇委委员 | 85193638 |
王景民 | 助理 | 宣教文体旅游办主任 | 81682345 | |
东城 | 肖建成 | 发言人 | 街道党工委委员、宣传委员 | 22210183 |
何惠娴 | 助理 | 东城宣教文体旅游办主任 | 23361766 | |
万江 | 陈创建 | 发言人 | 党委委员 | 22713668 |
黄润钟 | 助理 | 主任 | 22285505 | |
南城 | 钱灿光 | 发言人 | 街道党委委员 | 22802633 |
任雄伟 | 助理 | 宣传办主任 | 22422512 | |
中堂 | 黎锡浩 | 发言人 | 镇委委员 | 88811111 |
黎淑君 | 助理 | 宣教文体旅游办主任 | 88811120 | |
望牛墩 | 张俊华 | 发言人 | 宣传委员 | 81310099 |
朱 舜 | 助理 | 主任 | 88858088 | |
麻涌 | 陈进强 | 发言人 | 党委委员、宣传委员 | 88229860 |
梁小娇 | 助理 | 宣传教育文体局宣传负责人 | 88821885 | |
石碣 | 唐满全 | 发言人 | 宣传委员 | 81839933 |
刘伟荣 | 助理 | 宣传教育文体旅游办主任 | 86326962 | |
高埗 | 肖乃勇 | 发言人 | 镇委委员 | 81133336 |
叶自朝 | 助理 | 宣传教育文体旅游办主任 | 81136229 | |
洪梅 | 李旭峰 | 发言人 | 镇委委员 | 88430813 |
房 毅 | 助理 | 宣传教育文体旅游办公室主任 | 88848855 | |
黄晓南 | 助理 | 党政办副主任、团镇委书记 | 81330363 | |
道滘 | 莫汉成 | 发言人 | 镇委委员 | 81332300 |
吴文静 | 助理 | 副主任 | 81332577 | |
厚街 | 陈 彦 | 发言人 | 镇委委员 | 85033933 |
黄海明 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 85880180 | |
邱剑少 | 助理 | 文化服务中心主任 | 85899399 | |
沙田 | 邝志光 | 发言人 | 沙田镇党委 | |
钟 燕 | 助理 | 文化服务中心主任、宣传教育文体旅游办副主任 | ||
长安 | 罗成基 | 发言人 | 镇委党委、宣传委员 | 85533913-717 |
蔡少霞 | 助理 | 宣传教育文体旅游办公室主任 | 85533913-717 | |
寮步 | 王少平 | 发言人 | 镇委委员 | 83322969 |
黄灿光 | 助理 | 宣传教育文体旅游办公室主任 | 83322969 | |
大岭山 | 叶淑帆 | 发言人 | 镇委委员、宣传委员 | 82789922 |
陈伟荣 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 85788318 | |
黄运生 | 助理 | 宣教文体旅办组长 | 85625928 | |
大朗 | 刘 瑜 | 发言人 | 党委委员 | 82971366 |
邓石岭 | 助理 | 副主任 | 81062299 | |
黄江 | 赵东闽 | 发言人 | 宣传委员 | 83360266 |
卢明发 | 助理 | 宣教办主任 | 83603322 | |
樟木头 | 罗永光 | 发言人 | 党委委员 | 87711832 |
陈 昕 | 助理 | 宣传教育文体旅游办主任 | 82696123 | |
凤岗 | 唐杰勋 | 发言人 | 宣传委员 | 82163366 |
陈志强 | 助理 | 宣教文旅办主任 | 87751231 | |
塘厦 | 任沛东 | 发言人 | 镇委委员 | 87882233 |
王玉宝 | 助理 | 宣教文旅办主任 | 87724333 | |
谢岗 | 黄景鹏 | 发言人 | 宣传委员 | 87689218 |
许建雪 | 助理 | 宣教文旅办主任 | 82121618 | |
清溪 | 黄龙昌 | 发言人 | 宣传委员 | 87316866 |
徐 康 | 助理 | 主任 | 87362018 | |
常平 | 香晓棠 | 发言人 | 常平镇宣传委员 | 83551161 |
马少琚 | 助理 | 主任 | 83551130 | |
桥头 | 温志均 | 发言人 | 党委 | 81029778 |
张 飞 | 助理 | 宣教文旅办主任 | 81037333 | |
罗锦雄 | 助理 | 文化服务中心主任 | 83346686 | |
横沥 | 夏建中 | 发言人 | 宣传委员 | 83722890 |
邓广荣 | 助理 | 宣教文体旅游办副主任 | 83722855 | |
东坑 | 李志军 | 发言人 | 党委委员 | 83882199 |
苏东就 | 助理 | 宣传教育文体旅游办主任 | 31181628 | |
企石 | 袁锦波 | 发言人 | 党委委员 | 86780388 |
宋蜜蜜 | 助理 | 宣教文体旅办主任 | 82669088 | |
石排 | 潘月光 | 发言人 | 党委委员 | 86555019 |
王焯华 | 助理 | 宣教文体旅游办主任 | 81707090 | |
茶山 | 阮兆强 | 发言人 | 茶山镇委委员 | 86640030 |
黎 晖 | 助理 | 宣教文体旅游办党支部书记、文化服务中心主任 | 82667388 |
附件:
- 相关新闻